влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Единицей измерения диаметра пуговицы является так называемая "линия". Это международная единица измерения диаметра пуговиц. Одна "линия" составляет сороковую часть дюйма, что приблизительно равняется 0,63525 мм. Таким образом, пуговица размера 40" будет равна в диаметре одному дюйму (2,541 см). Высота пуговиц же измеряется в миллиметрах. В название присутствует размер пуговицы.
| 12 | 7,620 | 27 | 17,145 | 42 | 26,670 | 57 | 36,195 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8,255 | 28 | 17,780 | 43 | 27,305 | 58 | 36,830 | |||
| 14 | 8,890 | 29 | 18,415 | 44 | 27,940 | 59 | 37,465 | |||
| 15 | 9,525 | 30 | 19,050 | 45 | 28,575 | 60 | 38,100 | |||
| 16 | 10,160 | 31 | 19,685 | 46 | 29,210 | 62 | 39,370 | |||
| 17 | 10,795 | 32 | 20,320 | 47 | 29,845 | 64 | 40,640 | |||
| 18 | 11,430 | 33 | 20,955 | 48 | 30,480 | 66 | 41,910 | |||
| 19 | 12,065 | 34 | 21,590 | 49 | 31,115 | 68 | 43,180 | |||
| 20 | 12,700 | 35 | 22,225 | 50 | 31,750 | 70 | 44,450 | |||
| 21 | 13,335 | 36 | 22,860 | 51 | 32,385 | 75 | 47,625 | |||
| 22 | 13,970 | 37 | 23,495 | 52 | 33,020 | 80 | 50,800 | |||
| 23 | 14,605 | 38 | 24,130 | 53 | 33,655 | 85 | 53,975 | |||
| 24 | 15,240 | 39 | 24,765 | 54 | 34,290 | 90 | 51,150 | |||
| 25 | 15,875 | 40 | 25,400 | 55 | 34,925 | 95 | 60,325 | |||
| 26 | 16,510 | 41 | 26,350 | 56 | 35,560 | 100 | 63,500 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Португалия |
| Форма | Круглая |
| Цвет | Синий |
| Материал | Пластик |
| Особенность материала | Полупрозрачный |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Применение | Для одежды |
| Вид пуговицы | Со сквозными отверстиями |
| Количество отверстий для крепления | 2 |
| Диаметр | 25.4 мм |
- Цена: 148 ₴/упаковка

